Getränkekarte
Teil 2
| Weine: | |||||
Dornfelder Rotwein Rheinhessen |
|||||
| halbtrocken 12 Vol% | 0,1 | 1,30 | € | ||
| Dornfelder Rotwein Rheinhessen | |||||
| halbtrocken 12 Vol% | 0,25 | 3,00 | € | ||
| Dornfelder Rotwein Rheinhessen | |||||
| trocken 12 Vol% | 0,1 | 1,30 | € | ||
| Dornfelder Rotwein Rheinhessen | |||||
| trocken 12 Vol% | 0,25 | 3,00 | € | ||
| Dornfelder Rotwein Rheinhessen | |||||
| lieblich 12 Vol% | 0,1 | 1,30 | € | ||
| Dornfelder Rotwein Rheinhessen | |||||
| lieblich 12 Vol% | 0,25 | 3,00 | € | ||
| Müller- Thurgau Weisswein Rheinhessen | . | . | |||
| lieblich 12 Vol% | 0,1 | 1,30 | € | ||
| Müller- Thurgau Weisswein Rheinhessen | . | . | |||
| lieblich 12 Vol% | 0,25 | 3,00 | € | ||
| Weinschorle | 0,5 | 3,00 | € | ||
| Apfelwein | 0,5 | 2,30 | € | ||
![]() |
|||||
| Warme alkoholhaltige Getränke: | |||||
| Heißer Apfelwein | 0,5 | 2,40 | € | ||
| Jägertee 40 Vol% | 0,2 | 4,00 | € | ||
| Grog 40 Vol% | 0,2 | 4,00 | € | ||
| Glühwein | 0,2 | 2,20 | € | ||
| Spirituosen: | |||||
| Bärwurz 40 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Blutwurz 50 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Blutwurz 60 Vol% | 2 cl | 2,190 | € | ||
| Obstler 38 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Wodka 37,5 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Kirschlikör 16 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Jack Daniels 40Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Asbach 38 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Kirschwasser 40Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Eierlikör 20 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
| Jägermeister 35 Vol% | 2 cl | 2,10 | € | ||
|
Wir führen noch weitere Spirituosen - fragen Sie unser Fachpersonal |
|||||
|
Wir über uns I
Anfahrt
I
Speisenkarte I
Getränkekarte I
Fotos I
Veranstaltungen I
Angebot I
Gästebuch I
Links |
|||||